Parkolók – garázsok
-
GA
Garázs
-
FP
Fedett parkoló
-
NY
Nem fedett parkoló
-
KNY
Nem fedett parkoló a kerítésen kívül
-
NY/CS
Nem fedett, csökkentett méretű parkoló kisebb autóknak
-
AM
Mozgáskorlátozott parkolóhely
-
Az árlista 2025.06.18-tól érvényes, új árlista kiadásáig!
Az árlista érvényteleníti az eddig kiadott árlistákat!
Garázsok
| Parkoló száma | Ár |
|---|---|
| GA01 | ELADVA |
| GA02 | FOGLALVA |
| GA03 | 8 000 000Ft |
| GA04 | 8 000 000Ft |
| GA05 | 8 000 000Ft |
| GA06 | 8 000 000Ft |
| GA07 | 8 000 000Ft |
| GA08 | 8 000 000Ft |
Fedett parkolók
| Parkoló száma | Ár |
|---|---|
| FP-01 | 3 600 000Ft |
| FP-02 | 3 600 000Ft |
| FP-03 | 3 600 000Ft |
| FP-04 | 3 600 000Ft |
| FP-05 | 3 600 000Ft |
| FP-06 | 3 600 000Ft |
| FP-07 | 3 600 000Ft |
| FP-08 | 3 600 000Ft |
| FP-09 | 3 600 000Ft |
| FP-10 | 3 600 000Ft |
| FP-11 | 3 600 000Ft |
| FP-12 | 3 600 000Ft |
| FP-13 | 3 600 000Ft |
| FP-14 | 3 600 000Ft |
| FP-15 | 3 600 000Ft |
| FP-16 | 3 600 000Ft |
| FP-17 | 3 600 000Ft |
| FP-18 | 3 600 000Ft |
| FP-19 | 3 600 000Ft |
| FP-20 | 3 600 000Ft |
| FP-21 | 3 600 000Ft |
Nem fedett parkolók
| Parkoló száma | Ár |
|---|---|
| NY-09/AM | 3 000 000Ft |
| NY-10 | FOGLALVA |
| NY-11 | 1 600 000Ft |
| NY-12 | 1 600 000Ft |
| NY-13 | 1 600 000Ft |
| NY-14 | 1 600 000Ft |
| NY-15 | ELADVA |
| NY-16 | 1 600 000Ft |
| NY-17 | 1 600 000Ft |
| NY-18 | 1 600 000Ft |
| NY-19 | 1 600 000Ft |
| NY-20 | 1 600 000Ft |
| NY-21 | 1 600 000Ft |
| NY-22 | 1 600 000Ft |
| NY-23/CS | 1 300 000Ft |
| NY-24 | 1 600 000Ft |
| NY-25 | 1 600 000Ft |
| NY-26 | 1 600 000Ft |
| NY-27 | 1 600 000Ft |
| NY-28/CS | 1 300 000Ft |
| NY-29/CS | 1 300 000Ft |
| NY-30/CS | 1 300 000Ft |
| NY-31/CS | 1 300 000Ft |
| NY-32/CS | 1 300 000Ft |
| NY-33/CS | 1 300 000Ft |
| NY-34/CS | 1 300 000Ft |
| NY-35/CS | 1 300 000Ft |
Nem fedett parkolók, kerítésen kívűl
| Parkoló száma | Ár |
|---|---|
| NY-01/AM | 3 000 000Ft |
| KNY-02 | 1 300 000Ft |
| KNY-03 | 1 300 000Ft |
| KNY-04 | 1 300 000Ft |
| KNY-05 | 1 300 000Ft |
| KNY-06 | 1 300 000Ft |
| KNY-07 | 1 300 000Ft |
| KNY-08 | 1 300 000Ft |